沖擊器系列
CIR系列沖擊器
CIR系列沖擊器是根據(jù)中國礦山及工程鑿巖的實(shí)際情況,專為礦山及工程施工中的低風(fēng)壓鉆機(jī)設(shè)計,吸改的技術(shù)設(shè)計制造的產(chǎn)品。
材料選用合理,制造工藝先進(jìn),質(zhì)量保障完善。
有較高的鑿巖速度,工作風(fēng)壓0.5-0.7Mpa
可特別提供硬化處理,以延長使用壽命,降低使用成本。
單次沖擊功大,破碎巖石的功耗低。
活塞與釬頭的重量接近,有動量傳遞。
在結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用現(xiàn)代理論,使應(yīng)力波持續(xù)時間長,應(yīng)力振幅較低,活塞壽命長。
產(chǎn)品型號 | CIR65 | CIR70 | CIR76 | CIR80 | CIR 90 | CIR 110 | CIR150 | CIR 170 |
鉆孔直徑(mm) | φ68-70 | φ72-74 | φ74-76 | φ80-82 | φ90-130 | ,φ110-150 | φ150-185 | φ170-250 |
外徑(mm) | φ61.2 | φ67.2 | φ67.2 | φ72 | φ80.2 | φ98 | φ137 | φ156 |
總長(mm) | 745 | 803 | 766 | 796 | 796 | 838 | 908 | 1023 |
重量(kg) | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 30 | 75 | 90 |
風(fēng)壓(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
耗風(fēng)量(m3/min) | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19.5 |
沖擊功(N﹒M) | 51 | 70 | 75 | 81 | 110 | 180 | 340 | 420 |
沖擊頻率(次/分) | ≥810 | ≥810 | ≥810 | ≥810 | ≥820 | ≥830 | ≥800 | ≥790 |
與鉆桿連接方式 | 外特M42×10×1.5 | 內(nèi)錐48.8×4.2 | 外特M42×10×2 | 外特M42×10×2 | 外特M42×10×2 | 內(nèi)API2-3/8" | 內(nèi)特76×10×3 | 外特M100×28×10 |
與釬頭連接方式 | φ37-4 | φ43-6 | φ44-4 | φ50-6 | φ54-6 | φ65-6 | φ90-6 | φ98-6 |
可配鉆頭釬柄 | 65MM | 70MM | 76MM | 80MM | CIR90-90/ 100/105/ 110120130 | CIR110-110 /115/120/125 /130/135/140 /150 | CIR150-155/ 165/170/175/ 185/200 | CIR170-175/ 185/195/200 /210/220/230/ 240/250 |
聯(lián)系我們
張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司 公司地址:河北省張家口市宣化區(qū)河子西舊李宅村 技術(shù)支持:重工機(jī)械網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
個人微信